Puente

Headcount

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown

Success Rates

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness

Retention Rates

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness

Course Rates

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Success Rate, Retention Rate, Enrollment by Course
Year Discipline Course.Number Success Retention Enrollment
19-20 ACC 1A 16.7 50.0 6
19-20 ADJ 1 62.5 75.0 8
19-20 ADJ 20 100.0 100.0 1
19-20 ADJ 5 100.0 100.0 2
19-20 ADJ B1A 0.0 0.0 1
19-20 ANT 1 81.8 100.0 11
19-20 ANT 2 75.0 75.0 4
19-20 ANT 5 100.0 100.0 1
19-20 ART 1 80.0 80.0 5
19-20 ART 12 100.0 100.0 1
19-20 ART 17 100.0 100.0 4
19-20 ART 18 100.0 100.0 1
19-20 ART 2 100.0 100.0 1
19-20 ART 36A 100.0 100.0 1
19-20 ART 40A 100.0 100.0 1
19-20 ART 6 100.0 100.0 10
19-20 ASL 1 100.0 100.0 2
19-20 ASL 2 100.0 100.0 1
19-20 AST 1A 100.0 100.0 1
19-20 BIO 1 61.5 100.0 13
19-20 BIO 4 100.0 100.0 1
19-20 BIO 45 50.0 50.0 2
19-20 BIO 50A 66.7 66.7 6
19-20 BIO 50B 75.0 100.0 4
19-20 BIO 55 0.0 0.0 2
19-20 BIO 60 0.0 0.0 1
19-20 BIO 60H 100.0 100.0 1
19-20 BIO 61 100.0 100.0 1
19-20 BUS 10 60.0 100.0 5
19-20 BUS 18A 100.0 100.0 1
19-20 BUS 22 100.0 100.0 1
19-20 CAT 31 100.0 100.0 1
19-20 CHE 1A 75.0 100.0 4
19-20 CHE 1B 100.0 100.0 2
19-20 CHE 1BH 100.0 100.0 1
19-20 CHE 2A 58.8 88.2 17
19-20 CHE 2B 0.0 100.0 1
19-20 CIS 18A 0.0 100.0 1
19-20 CIS 1A 57.1 71.4 7
19-20 CIS 5 33.3 33.3 3
19-20 COM 1 87.0 91.3 23
19-20 COM 12 100.0 100.0 3
19-20 COM 13 100.0 100.0 1
19-20 COM 3 0.0 0.0 1
19-20 COM 7 33.3 33.3 3
19-20 COM 9 92.9 92.9 14
19-20 DAN 6 100.0 100.0 2
19-20 DAN D19 66.7 66.7 3
19-20 DAN D31 0.0 0.0 1
19-20 DAN D32 100.0 100.0 1
19-20 DAN D37 0.0 0.0 1
19-20 DEA 10 100.0 100.0 1
19-20 DEA 20 0.0 0.0 1
19-20 DEA 21 0.0 0.0 1
19-20 DEA 22 0.0 0.0 1
19-20 DEA 23 0.0 0.0 1
19-20 DEA 24 0.0 0.0 1
19-20 DEA 41 100.0 100.0 1
19-20 EAR 20 100.0 100.0 3
19-20 EAR 24 100.0 100.0 1
19-20 EAR 25 100.0 100.0 2
19-20 EAR 26 100.0 100.0 2
19-20 EAR 33 0.0 0.0 1
19-20 EAR 42 50.0 50.0 2
19-20 ECO 7 80.0 80.0 5
19-20 ECO 8 75.0 75.0 4
19-20 EMS 50 0.0 100.0 1
19-20 EMS 51 0.0 100.0 1
19-20 ENG 14 100.0 100.0 2
19-20 ENG 15 0.0 0.0 1
19-20 ENG 16 0.0 0.0 1
19-20 ENG 1A 80.0 85.7 35
19-20 ENG 1B 79.4 91.2 34
19-20 ENG 23 100.0 100.0 1
19-20 ENG 30 100.0 100.0 4
19-20 ENG 4 100.0 100.0 1
19-20 ENG 41 100.0 100.0 1
19-20 ENG 6 100.0 100.0 2
19-20 ENG 7 100.0 100.0 1
19-20 ENG 91 100.0 100.0 1
19-20 FIT 1 0.0 100.0 1
19-20 GEG 1 76.5 82.4 17
19-20 GEG 1L 60.0 80.0 5
19-20 GUI 46 82.4 82.4 34
19-20 GUI 47 85.3 88.2 34
19-20 HES 1 50.0 50.0 2
19-20 HIS 1 66.7 66.7 3
19-20 HIS 14 100.0 100.0 1
19-20 HIS 2 100.0 100.0 1
19-20 HIS 31 66.7 100.0 3
19-20 HIS 34 100.0 100.0 1
19-20 HIS 5 0.0 100.0 1
19-20 HIS 6 33.3 66.7 6
19-20 HIS 7 82.4 94.1 17
19-20 HMS 16 100.0 100.0 1
19-20 HMS 18 33.3 66.7 3
19-20 HUM 10 80.0 100.0 5
19-20 HUM 8 0.0 0.0 1
19-20 JOU 1 100.0 100.0 2
19-20 JOU 7 100.0 100.0 1
19-20 KIN 10 100.0 100.0 3
19-20 KIN 4 75.0 100.0 4
19-20 KIN A46 100.0 100.0 1
19-20 KIN A75B 100.0 100.0 1
19-20 KIN A81A 50.0 100.0 2
19-20 KIN A81B 75.0 75.0 4
19-20 KIN A86 100.0 100.0 1
19-20 KIN A87 100.0 100.0 2
19-20 KIN A89A 100.0 100.0 4
19-20 KIN A89B 100.0 100.0 3
19-20 MAT 10 66.7 66.7 6
19-20 MAT 11 50.0 50.0 2
19-20 MAT 112 36.4 81.8 11
19-20 MAT 12 44.4 69.4 36
19-20 MAT 136 25.0 25.0 4
19-20 MAT 1A 42.9 42.9 7
19-20 MAT 1B 33.3 66.7 3
19-20 MAT 35 0.0 66.7 3
19-20 MAT 36 25.0 33.3 12
19-20 MAT 5 66.7 66.7 3
19-20 MDA 10 66.7 66.7 3
19-20 MDA 1B 100.0 100.0 1
19-20 MDA 60 100.0 100.0 1
19-20 MUS 19 78.6 92.9 14
19-20 MUS 23 0.0 0.0 1
19-20 MUS 26 66.7 66.7 3
19-20 PHI 10 0.0 0.0 1
19-20 PHI 11 0.0 100.0 1
19-20 PHY 4A 100.0 100.0 4
19-20 PHY 4B 100.0 100.0 1
19-20 PHY 4C 100.0 100.0 1
19-20 POL 1 62.5 84.4 32
19-20 POL 2 100.0 100.0 1
19-20 POL 5 100.0 100.0 1
19-20 PSY 1 64.3 75.0 28
19-20 PSY 2 100.0 100.0 5
19-20 PSY 33 100.0 100.0 2
19-20 PSY 35 66.7 100.0 3
19-20 PSY 48 66.7 100.0 3
19-20 PSY 50 40.0 40.0 5
19-20 PSY 8 50.0 75.0 4
19-20 PSY 9 87.5 93.8 16
19-20 SOC 1 57.1 85.7 14
19-20 SOC 12 100.0 100.0 2
19-20 SOC 2 100.0 100.0 3
19-20 SOC 20 100.0 100.0 4
19-20 SPA 1 77.8 77.8 9
19-20 SPA 11 100.0 100.0 1
19-20 SPA 2 100.0 100.0 5
19-20 SPA 3 100.0 100.0 1
19-20 THE 3 85.7 85.7 7
19-20 WKX 200 0.0 100.0 1
20-21 ACC 1A 33.3 100.0 6
20-21 ACC 1B 100.0 100.0 2
20-21 ACC 63 0.0 100.0 1
20-21 ADJ 1 70.0 100.0 10
20-21 ADJ 13 100.0 100.0 1
20-21 ADJ 2 50.0 50.0 2
20-21 ADJ 3 66.7 66.7 3
20-21 ADJ 4 0.0 100.0 1
20-21 ANT 1 57.9 78.9 19
20-21 ANT 1L 50.0 83.3 6
20-21 ANT 2 100.0 100.0 5
20-21 ANT 5 0.0 50.0 2
20-21 ART 1 100.0 100.0 3
20-21 ART 17 100.0 100.0 2
20-21 ART 2 50.0 100.0 4
20-21 ART 22 100.0 100.0 1
20-21 ART 24 100.0 100.0 1
20-21 ART 6 85.7 92.9 14
20-21 ASL 1 75.0 75.0 4
20-21 AST 1A 100.0 100.0 2
20-21 BIO 1 50.0 66.7 12
20-21 BIO 18 100.0 100.0 2
20-21 BIO 45 100.0 100.0 1
20-21 BIO 50A 60.0 80.0 5
20-21 BIO 50B 33.3 66.7 3
20-21 BIO 55 50.0 50.0 6
20-21 BIO 60 100.0 100.0 2
20-21 BIO 61 100.0 100.0 2
20-21 BUS 10 66.7 100.0 9
20-21 BUS 18A 75.0 100.0 4
20-21 CAT 3 0.0 100.0 1
20-21 CHE 1A 75.0 75.0 4
20-21 CHE 1B 66.7 66.7 3
20-21 CHE 2A 84.6 100.0 13
20-21 CHE 2B 0.0 0.0 1
20-21 CIS 1A 71.4 85.7 7
20-21 CIS 5 50.0 50.0 2
20-21 COM 1 76.5 88.2 17
20-21 COM 13 0.0 0.0 1
20-21 COM 3 50.0 100.0 2
20-21 COM 9 93.3 100.0 15
20-21 DAN 6 50.0 100.0 4
20-21 DEA 10 100.0 100.0 1
20-21 DEA 20 100.0 100.0 1
20-21 DEA 21 100.0 100.0 1
20-21 DEA 22 100.0 100.0 1
20-21 DEA 23 100.0 100.0 1
20-21 DEA 24 100.0 100.0 1
20-21 DEA 30 100.0 100.0 1
20-21 DEA 31 100.0 100.0 1
20-21 DEA 32 100.0 100.0 1
20-21 DEA 40A 100.0 100.0 1
20-21 DEA 40B 100.0 100.0 1
20-21 DEA 40C 100.0 100.0 1
20-21 EAR 19 50.0 100.0 2
20-21 EAR 20 33.3 83.3 6
20-21 EAR 24 50.0 100.0 2
20-21 EAR 26 0.0 100.0 1
20-21 EAR 28 50.0 100.0 2
20-21 EAR 42 100.0 100.0 1
20-21 ECO 7 100.0 100.0 1
20-21 ECO 8 33.3 66.7 3
20-21 ENG 15 0.0 0.0 1
20-21 ENG 16 0.0 0.0 2
20-21 ENG 1A 68.8 78.1 32
20-21 ENG 1B 69.7 75.8 33
20-21 ENG 25 100.0 100.0 3
20-21 ENG 30 100.0 100.0 1
20-21 ENG 6 0.0 0.0 1
20-21 FIT 1 0.0 100.0 1
20-21 FIT 2 100.0 100.0 1
20-21 FIT 3 100.0 100.0 1
20-21 FIT 5 100.0 100.0 1
20-21 FST 1 0.0 0.0 1
20-21 GEG 1 45.5 90.9 11
20-21 GEG 1L 44.4 77.8 9
20-21 GUI 46 77.4 77.4 31
20-21 GUI 47 82.8 86.2 29
20-21 HES 1 50.0 50.0 4
20-21 HIS 1 100.0 100.0 2
20-21 HIS 2 100.0 100.0 3
20-21 HIS 26 50.0 50.0 2
20-21 HIS 31 75.0 100.0 8
20-21 HIS 34 100.0 100.0 1
20-21 HIS 6 66.7 100.0 9
20-21 HIS 7 60.0 80.0 15
20-21 HMS 18 0.0 100.0 1
20-21 HMS 41 0.0 0.0 1
20-21 HUM 10 50.0 100.0 2
20-21 HUM 8 100.0 100.0 1
20-21 JOU 2 100.0 100.0 1
20-21 JOU 7 0.0 100.0 2
20-21 KIN 10 100.0 100.0 1
20-21 KIN 12 0.0 100.0 1
20-21 KIN 30 100.0 100.0 1
20-21 KIN 4 83.3 100.0 6
20-21 KIN A40 100.0 100.0 1
20-21 KIN A75A 0.0 100.0 1
20-21 KIN A86 100.0 100.0 1
20-21 MAG 44 0.0 100.0 1
20-21 MAT 10 100.0 100.0 3
20-21 MAT 11 16.7 50.0 6
20-21 MAT 112 33.3 100.0 6
20-21 MAT 12 34.8 73.9 23
20-21 MAT 1A 50.0 50.0 2
20-21 MAT 1B 33.3 55.6 9
20-21 MAT 1C 66.7 66.7 3
20-21 MAT 2 100.0 100.0 2
20-21 MAT 3 100.0 100.0 1
20-21 MAT 35 28.6 42.9 7
20-21 MAT 36 33.3 33.3 6
20-21 MAT 5 0.0 0.0 2
20-21 MDA 10 100.0 100.0 2
20-21 MDA 11 0.0 100.0 1
20-21 MDA 50 100.0 100.0 1
20-21 MDA 54A 100.0 100.0 1
20-21 MDA 59 0.0 100.0 1
20-21 MDA 60 100.0 100.0 1
20-21 MDA 61 0.0 0.0 1
20-21 MKT 20 100.0 100.0 2
20-21 MUS 19 62.5 75.0 8
20-21 MUS 23 0.0 100.0 1
20-21 MUS 26 66.7 100.0 3
20-21 MUS 32A 0.0 0.0 1
20-21 PHI 10 25.0 50.0 4
20-21 PHI 10H 100.0 100.0 1
20-21 PHI 11 0.0 100.0 1
20-21 PHI 12 50.0 50.0 2
20-21 PHY 10 0.0 0.0 1
20-21 PHY 4A 0.0 0.0 1
20-21 PHY 4B 100.0 100.0 2
20-21 PHY 4C 100.0 100.0 2
20-21 POL 1 64.0 84.0 25
20-21 POL 1H 100.0 100.0 1
20-21 PSY 1 80.0 86.7 15
20-21 PSY 2 66.7 66.7 3
20-21 PSY 33 100.0 100.0 2
20-21 PSY 35 50.0 100.0 2
20-21 PSY 48 0.0 66.7 3
20-21 PSY 50 25.0 50.0 4
20-21 PSY 8 100.0 100.0 1
20-21 PSY 9 55.6 77.8 9
20-21 RLE 80 100.0 100.0 1
20-21 SOC 1 52.4 95.2 21
20-21 SOC 10 100.0 100.0 3
20-21 SOC 12 100.0 100.0 3
20-21 SOC 2 50.0 100.0 2
20-21 SOC 20 0.0 100.0 2
20-21 SOC 48 0.0 0.0 1
20-21 SPA 1 66.7 100.0 3
20-21 SPA 2 75.0 100.0 4
20-21 SPA 2H 100.0 100.0 1
20-21 SPA 3 100.0 100.0 2
20-21 THE 3 66.7 100.0 6
21-22 ACC 1A 100.0 100.0 4
21-22 ACC 1B 100.0 100.0 2
21-22 ADJ 1 100.0 100.0 3
21-22 ADJ 13 100.0 100.0 1
21-22 ADJ 15 100.0 100.0 1
21-22 ADJ 2 100.0 100.0 1
21-22 ADJ 3 75.0 75.0 4
21-22 ADJ 4 0.0 0.0 3
21-22 AHS 1 100.0 100.0 1
21-22 AHS 12 100.0 100.0 1
21-22 AHS 4 0.0 100.0 2
21-22 AHS 6 100.0 100.0 3
21-22 ANT 1 75.0 80.0 20
21-22 ANT 1L 50.0 50.0 4
21-22 ANT 2 100.0 100.0 4
21-22 ART 1 100.0 100.0 3
21-22 ART 17 100.0 100.0 2
21-22 ART 24 100.0 100.0 1
21-22 ART 25A 100.0 100.0 1
21-22 ART 26 100.0 100.0 1
21-22 ART 6 75.0 100.0 4
21-22 ASL 1 60.0 60.0 5
21-22 BIO 1 45.5 90.9 11
21-22 BIO 45 0.0 50.0 2
21-22 BIO 50A 33.3 66.7 3
21-22 BIO 50B 33.3 66.7 3
21-22 BIO 55 66.7 66.7 3
21-22 BIO 60 100.0 100.0 1
21-22 BIO 61 100.0 100.0 1
21-22 BUS 10 60.0 80.0 5
21-22 BUS 18A 100.0 100.0 5
21-22 BUS 18B 100.0 100.0 1
21-22 CHE 1A 50.0 50.0 2
21-22 CHE 1B 100.0 100.0 1
21-22 CHE 2A 83.3 83.3 6
21-22 CHE 2B 100.0 100.0 1
21-22 CIS 17A 0.0 0.0 1
21-22 CIS 17C 0.0 0.0 1
21-22 CIS 1A 66.7 66.7 3
21-22 CIS 5 100.0 100.0 1
21-22 COM 1 85.7 85.7 14
21-22 COM 12 50.0 100.0 2
21-22 COM 9 64.7 94.1 17
21-22 DAN 6 100.0 100.0 1
21-22 EAR 19 0.0 0.0 1
21-22 EAR 20 66.7 88.9 9
21-22 EAR 24 66.7 100.0 3
21-22 EAR 25 100.0 100.0 2
21-22 EAR 26 100.0 100.0 1
21-22 EAR 30 100.0 100.0 2
21-22 EAR 33 100.0 100.0 1
21-22 EAR 42 33.3 100.0 3
21-22 ECO 7 80.0 100.0 5
21-22 ECO 8 100.0 100.0 5
21-22 EMS 50 0.0 100.0 1
21-22 EMS 51 0.0 100.0 1
21-22 ENG 11 50.0 50.0 2
21-22 ENG 14 100.0 100.0 1
21-22 ENG 15 100.0 100.0 2
21-22 ENG 16 50.0 100.0 2
21-22 ENG 1A 78.6 82.1 28
21-22 ENG 1B 65.4 73.1 26
21-22 ENG 20 0.0 0.0 1
21-22 ENG 40 0.0 100.0 1
21-22 ENG 7 100.0 100.0 1
21-22 FST 1 66.7 66.7 3
21-22 GEG 1 60.0 100.0 15
21-22 GEG 1L 66.7 100.0 6
21-22 GUI 45 100.0 100.0 7
21-22 GUI 46 66.7 85.7 21
21-22 GUI 47 64.0 84.0 25
21-22 HES 1 37.5 62.5 8
21-22 HIS 1 100.0 100.0 1
21-22 HIS 14 100.0 100.0 1
21-22 HIS 15 50.0 100.0 2
21-22 HIS 2 100.0 100.0 1
21-22 HIS 31 85.7 100.0 7
21-22 HIS 34 100.0 100.0 1
21-22 HIS 6 75.0 100.0 4
21-22 HIS 7 86.4 100.0 22
21-22 HMS 18 100.0 100.0 2
21-22 HMS 24 0.0 100.0 1
21-22 HMS 4 100.0 100.0 1
21-22 HMS 6 100.0 100.0 1
21-22 HUM 10 100.0 100.0 1
21-22 HUM 8 100.0 100.0 1
21-22 ILA 1 100.0 100.0 1
21-22 JOU 1 75.0 100.0 4
21-22 KIN 30 100.0 100.0 2
21-22 KIN 4 100.0 100.0 3
21-22 KIN A41 100.0 100.0 1
21-22 KIN A81A 100.0 100.0 1
21-22 MAT 10 0.0 75.0 4
21-22 MAT 11 66.7 66.7 3
21-22 MAT 112 52.6 73.7 19
21-22 MAT 12 45.9 73.0 37
21-22 MAT 1A 66.7 66.7 3
21-22 MAT 1B 50.0 75.0 4
21-22 MAT 1C 100.0 100.0 3
21-22 MAT 2 100.0 100.0 1
21-22 MAT 35 0.0 50.0 2
21-22 MAT 36 25.0 50.0 4
21-22 MAT 5 33.3 33.3 3
21-22 MDA 10 66.7 100.0 3
21-22 MUS 19 87.5 87.5 8
21-22 MUS 23 50.0 100.0 2
21-22 MUS 26 0.0 100.0 1
21-22 PHI 10 0.0 0.0 2
21-22 PHY 4A 50.0 50.0 2
21-22 POL 1 80.0 90.0 20
21-22 POL 2 100.0 100.0 1
21-22 PSY 1 61.1 66.7 18
21-22 PSY 2 50.0 50.0 4
21-22 PSY 35 100.0 100.0 4
21-22 PSY 48 50.0 100.0 2
21-22 PSY 50 75.0 100.0 4
21-22 PSY 8 100.0 100.0 1
21-22 PSY 9 70.0 100.0 10
21-22 RLE 80 66.7 66.7 3
21-22 RLE 81 100.0 100.0 1
21-22 RLE 82 100.0 100.0 1
21-22 RLE 85 100.0 100.0 1
21-22 SOC 1 75.0 93.8 16
21-22 SOC 10 0.0 100.0 1
21-22 SOC 2 66.7 100.0 3
21-22 SOC 20 25.0 75.0 4
21-22 SPA 1 87.5 87.5 8
21-22 SPA 11 0.0 100.0 1
21-22 SPA 2 100.0 100.0 3
21-22 THE 3 83.3 100.0 6
22-23 ACC 1A 62.5 87.5 8
22-23 ACC 1B 100.0 100.0 6
22-23 ADJ 1 100.0 100.0 4
22-23 ADJ 15 100.0 100.0 1
22-23 ADJ 2 100.0 100.0 1
22-23 ADJ 4 100.0 100.0 1
22-23 ADM 77A 100.0 100.0 1
22-23 AHS 1 66.7 100.0 3
22-23 AHS 12 100.0 100.0 2
22-23 AHS 2 100.0 100.0 1
22-23 AHS 6 75.0 100.0 4
22-23 ANT 1 81.8 90.9 11
22-23 ANT 1L 50.0 50.0 2
22-23 ANT 2 100.0 100.0 3
22-23 ANT 6 0.0 0.0 1
22-23 ART 22 100.0 100.0 1
22-23 ART 26 100.0 100.0 1
22-23 ART 40A 100.0 100.0 1
22-23 ART 6 75.0 100.0 4
22-23 ASL 1 100.0 100.0 3
22-23 ASL 2 100.0 100.0 1
22-23 ASL 22 100.0 100.0 1
22-23 BIO 1 64.3 85.7 14
22-23 BIO 50A 0.0 100.0 3
22-23 BIO 55 100.0 100.0 3
22-23 BIT 200 100.0 100.0 1
22-23 BUS 10 100.0 100.0 5
22-23 BUS 18A 100.0 100.0 2
22-23 BUS 18B 100.0 100.0 1
22-23 BUS 20 100.0 100.0 1
22-23 BUS 22 100.0 100.0 2
22-23 CHE 1A 50.0 100.0 2
22-23 CHE 1B 50.0 50.0 2
22-23 CHE 2A 60.0 90.0 10
22-23 CHE 2B 100.0 100.0 4
22-23 CIS 17A 33.3 66.7 3
22-23 CIS 18A 0.0 0.0 1
22-23 CIS 1A 75.0 100.0 4
22-23 CIS 200 100.0 100.0 2
22-23 CIS 30A 100.0 100.0 1
22-23 CIS 5 100.0 100.0 4
22-23 CIS 78A 100.0 100.0 1
22-23 COM 1 66.7 100.0 24
22-23 COM 3 100.0 100.0 1
22-23 COM 9 100.0 100.0 6
22-23 DAN 6 100.0 100.0 2
22-23 EAR 20 50.0 75.0 4
22-23 EAR 24 50.0 50.0 2
22-23 EAR 28 50.0 50.0 4
22-23 ECO 7 85.7 100.0 7
22-23 ECO 8 66.7 100.0 3
22-23 EDU 1 100.0 100.0 1
22-23 ENG 11 100.0 100.0 1
22-23 ENG 14 0.0 0.0 1
22-23 ENG 15 0.0 100.0 1
22-23 ENG 1A 86.8 100.0 38
22-23 ENG 1B 80.5 95.1 41
22-23 ENG 25 100.0 100.0 4
22-23 ENG 30 100.0 100.0 1
22-23 ENG 35 100.0 100.0 1
22-23 ENG 4 0.0 100.0 1
22-23 ENG 6 100.0 100.0 2
22-23 ENG 7 100.0 100.0 1
22-23 ESL 90P 100.0 100.0 1
22-23 ETS 23 100.0 100.0 1
22-23 FST 1 100.0 100.0 2
22-23 GEG 1 72.2 100.0 18
22-23 GEG 1L 77.8 100.0 9
22-23 GEG 2 100.0 100.0 1
22-23 GEG 30A 100.0 100.0 1
22-23 GUI 45 100.0 100.0 28
22-23 GUI 46 94.1 97.1 34
22-23 GUI 47 88.6 94.3 35
22-23 HES 1 100.0 100.0 2
22-23 HIS 1 50.0 50.0 2
22-23 HIS 14 66.7 100.0 3
22-23 HIS 15 100.0 100.0 2
22-23 HIS 2 100.0 100.0 1
22-23 HIS 25 100.0 100.0 2
22-23 HIS 31 77.8 100.0 9
22-23 HIS 34 100.0 100.0 1
22-23 HIS 6 50.0 100.0 2
22-23 HIS 7 75.0 75.0 4
22-23 HMS 18 100.0 100.0 2
22-23 HMS 4 100.0 100.0 1
22-23 HMS 5 100.0 100.0 2
22-23 HMS 6 100.0 100.0 1
22-23 HMS 8 100.0 100.0 2
22-23 HUM 23 100.0 100.0 1
22-23 ILA 1 100.0 100.0 2
22-23 JOU 20A 100.0 100.0 1
22-23 JOU 7 66.7 66.7 3
22-23 KIN 4 80.0 80.0 5
22-23 KIN A40 100.0 100.0 1
22-23 KIN A46 100.0 100.0 1
22-23 LIB 1 100.0 100.0 1
22-23 MAT 10 25.0 50.0 4
22-23 MAT 109 100.0 100.0 2
22-23 MAT 11 50.0 100.0 2
22-23 MAT 112 40.0 60.0 10
22-23 MAT 12 45.7 68.6 35
22-23 MAT 1A 40.0 80.0 5
22-23 MAT 1B 75.0 75.0 4
22-23 MAT 1C 0.0 0.0 2
22-23 MAT 2 100.0 100.0 2
22-23 MAT 3 50.0 50.0 4
22-23 MAT 36 55.6 55.6 9
22-23 MAT 5 40.0 40.0 5
22-23 MAT 9 50.0 75.0 4
22-23 MDA 10 100.0 100.0 2
22-23 MKT 40 100.0 100.0 1
22-23 MKT 41 100.0 100.0 1
22-23 MUS 19 83.3 100.0 6
22-23 MUS 23 0.0 0.0 1
22-23 PDS 810 0.0 100.0 1
22-23 PHI 10 50.0 100.0 2
22-23 PHY 10 0.0 0.0 1
22-23 PHY 4A 75.0 75.0 4
22-23 PHY 4B 100.0 100.0 1
22-23 PHY 4C 100.0 100.0 1
22-23 POL 1 71.4 85.7 7
22-23 POL 23 100.0 100.0 1
22-23 POL 5 100.0 100.0 1
22-23 PSY 1 57.1 85.7 14
22-23 PSY 2 66.7 66.7 3
22-23 PSY 33 100.0 100.0 2
22-23 PSY 35 100.0 100.0 1
22-23 PSY 48 0.0 0.0 1
22-23 PSY 50 66.7 66.7 3
22-23 PSY 8 50.0 50.0 2
22-23 PSY 9 85.7 100.0 7
22-23 SOC 1 46.2 76.9 13
22-23 SOC 10 50.0 100.0 2
22-23 SOC 2 100.0 100.0 1
22-23 SPA 1 33.3 100.0 3
22-23 SPA 11 0.0 100.0 1
22-23 SPA 2 100.0 100.0 2

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness