MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
| Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | JOU | 1 | 51.0 | 92.2 | 51 |
| 10-11 | JOU | 20 | 65.2 | 95.5 | 66 |
| 10-11 | JOU | 7 | 80.0 | 90.0 | 30 |
| 11-12 | JOU | 1 | 62.5 | 96.9 | 32 |
| 11-12 | JOU | 20 | 59.5 | 89.2 | 74 |
| 11-12 | JOU | 7 | 64.7 | 85.3 | 34 |
| 12-13 | JOU | 1 | 60.6 | 81.8 | 33 |
| 12-13 | JOU | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 12-13 | JOU | 20A | 50.0 | 80.0 | 40 |
| 12-13 | JOU | 20B | 92.3 | 100.0 | 13 |
| 12-13 | JOU | 20C | 100.0 | 100.0 | 3 |
| 12-13 | JOU | 7 | 42.9 | 61.9 | 21 |
| 13-14 | JOU | 1 | 48.0 | 76.0 | 25 |
| 13-14 | JOU | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 13-14 | JOU | 20A | 61.1 | 77.8 | 36 |
| 13-14 | JOU | 20B | 75.0 | 75.0 | 4 |
| 13-14 | JOU | 20C | 100.0 | 100.0 | 5 |
| 13-14 | JOU | 20D | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13-14 | JOU | 7 | 42.9 | 71.4 | 21 |
| 14-15 | JOU | 1 | 32.3 | 58.1 | 31 |
| 14-15 | JOU | 20A | 50.0 | 60.5 | 38 |
| 14-15 | JOU | 20B | 100.0 | 100.0 | 4 |
| 14-15 | JOU | 20C | 66.7 | 66.7 | 3 |
| 14-15 | JOU | 7 | 70.6 | 82.4 | 17 |
| 15-16 | JOU | 1 | 68.8 | 87.5 | 32 |
| 15-16 | JOU | 20A | 75.0 | 93.8 | 16 |
| 15-16 | JOU | 20B | 75.0 | 75.0 | 4 |
| 15-16 | JOU | 20C | 100.0 | 100.0 | 3 |
| 15-16 | JOU | 20D | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 15-16 | JOU | 7 | 54.5 | 81.8 | 11 |
| 16-17 | JOU | 1 | 55.6 | 77.8 | 9 |
| 16-17 | JOU | 20A | 64.7 | 94.1 | 17 |
| 16-17 | JOU | 20B | 100.0 | 100.0 | 4 |
| 16-17 | JOU | 20C | 100.0 | 100.0 | 3 |
| 16-17 | JOU | 7 | 88.9 | 100.0 | 9 |
| 17-18 | JOU | 1 | 46.2 | 92.3 | 26 |
| 17-18 | JOU | 20A | 56.0 | 84.0 | 25 |
| 17-18 | JOU | 20B | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 17-18 | JOU | 20D | 100.0 | 100.0 | 2 |
| 17-18 | JOU | 7 | 87.5 | 93.8 | 16 |
| 18-19 | JOU | 1 | 58.3 | 83.3 | 12 |
| 18-19 | JOU | 20A | 78.6 | 92.9 | 14 |
| 18-19 | JOU | 20B | 100.0 | 100.0 | 3 |
| 18-19 | JOU | 20C | 100.0 | 100.0 | 2 |
| 18-19 | JOU | 7 | 66.7 | 74.1 | 27 |
| 19-20 | JOU | 1 | 64.7 | 73.5 | 34 |
| 19-20 | JOU | 2 | 100.0 | 100.0 | 3 |
| 19-20 | JOU | 20A | 88.9 | 88.9 | 9 |
| 19-20 | JOU | 20B | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 19-20 | JOU | 20D | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 19-20 | JOU | 7 | 63.2 | 63.2 | 19 |
| 20-21 | JOU | 1 | 66.7 | 91.7 | 12 |
| 20-21 | JOU | 2 | 100.0 | 100.0 | 7 |
| 20-21 | JOU | 20A | 33.3 | 100.0 | 3 |
| 20-21 | JOU | 20B | 100.0 | 100.0 | 2 |
| 20-21 | JOU | 7 | 65.2 | 95.7 | 23 |
| 21-22 | JOU | 1 | 69.2 | 92.3 | 13 |
| 21-22 | JOU | 2 | 75.0 | 75.0 | 4 |
| 21-22 | JOU | 20A | 37.5 | 87.5 | 8 |
| 21-22 | JOU | 7 | 80.0 | 80.0 | 5 |
| 22-23 | JOU | 1 | 66.7 | 91.7 | 12 |
| 22-23 | JOU | 2 | 100.0 | 100.0 | 4 |
| 22-23 | JOU | 20A | 66.7 | 100.0 | 6 |
| 22-23 | JOU | 7 | 72.2 | 94.4 | 18 |
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness