MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
| Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | ADJ | C12A | 100.0 | 100.0 | 20 |
| 10-11 | ADJ | C13A | 100.0 | 100.0 | 80 |
| 10-11 | ADJ | C18A | 100.0 | 100.0 | 51 |
| 10-11 | ADJ | C19 | 100.0 | 100.0 | 101 |
| 10-11 | ADJ | C1D | 100.0 | 100.0 | 13 |
| 10-11 | ADJ | C20A | 100.0 | 100.0 | 82 |
| 10-11 | ADJ | C21A | 100.0 | 100.0 | 41 |
| 10-11 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 59 |
| 10-11 | ADJ | C3B | 99.7 | 100.0 | 378 |
| 10-11 | ADJ | C3C | 99.2 | 100.0 | 379 |
| 10-11 | ADJ | C4A | 100.0 | 100.0 | 53 |
| 10-11 | ADJ | C5A | 100.0 | 100.0 | 109 |
| 10-11 | ADJ | C6A | 100.0 | 100.0 | 44 |
| 10-11 | ADJ | C7A | 100.0 | 100.0 | 41 |
| 11-12 | ADJ | C12A | 95.5 | 100.0 | 22 |
| 11-12 | ADJ | C13A | 100.0 | 100.0 | 49 |
| 11-12 | ADJ | C18A | 100.0 | 100.0 | 49 |
| 11-12 | ADJ | C19 | 99.2 | 100.0 | 121 |
| 11-12 | ADJ | C1D | 97.5 | 100.0 | 80 |
| 11-12 | ADJ | C20A | 100.0 | 100.0 | 48 |
| 11-12 | ADJ | C21A | 100.0 | 100.0 | 39 |
| 11-12 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 14 |
| 11-12 | ADJ | C3B | 99.3 | 100.0 | 421 |
| 11-12 | ADJ | C3C | 99.8 | 100.0 | 422 |
| 11-12 | ADJ | C4A | 100.0 | 100.0 | 10 |
| 11-12 | ADJ | C5A | 100.0 | 100.0 | 61 |
| 11-12 | ADJ | C7A | 95.8 | 100.0 | 48 |
| 12-13 | ADJ | C12A | 100.0 | 100.0 | 20 |
| 12-13 | ADJ | C18A | 100.0 | 100.0 | 24 |
| 12-13 | ADJ | C19 | 100.0 | 100.0 | 45 |
| 12-13 | ADJ | C1D | 100.0 | 100.0 | 94 |
| 12-13 | ADJ | C20A | 98.7 | 100.0 | 79 |
| 12-13 | ADJ | C21A | 100.0 | 100.0 | 43 |
| 12-13 | ADJ | C2A | 98.2 | 100.0 | 55 |
| 12-13 | ADJ | C3B | 98.7 | 100.0 | 226 |
| 12-13 | ADJ | C3C | 97.8 | 100.0 | 228 |
| 12-13 | ADJ | C4A | 66.7 | 100.0 | 33 |
| 12-13 | ADJ | C5A | 100.0 | 100.0 | 45 |
| 12-13 | ADJ | C6A | 98.4 | 100.0 | 62 |
| 12-13 | ADJ | C7A | 100.0 | 100.0 | 25 |
| 13-14 | ADJ | C1D | 100.0 | 100.0 | 65 |
| 14-15 | ADJ | C1D | 99.1 | 100.0 | 106 |
| 15-16 | ADJ | C1D | 97.3 | 100.0 | 37 |
| 16-17 | ADJ | C1D | 100.0 | 100.0 | 25 |
| 16-17 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 37 |
| 17-18 | ADJ | C1D | 98.0 | 98.0 | 51 |
| 17-18 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 34 |
| 18-19 | ADJ | C1D | 99.0 | 100.0 | 96 |
| 18-19 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 99 |
| 19-20 | ADJ | C1D | 100.0 | 100.0 | 124 |
| 19-20 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 116 |
| 20-21 | ADJ | C1D | 100.0 | 100.0 | 89 |
| 20-21 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 73 |
| 21-22 | ADJ | C1D | 98.6 | 100.0 | 141 |
| 21-22 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 10 |
| 22-23 | ADJ | C1D | 98.8 | 98.8 | 82 |
| 22-23 | ADJ | C2A | 100.0 | 100.0 | 14 |
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness