MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
| Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | CMI | 61 | 82.1 | 100.0 | 28 |
| 10-11 | CMI | 71 | 97.1 | 100.0 | 35 |
| 10-11 | CMI | 81 | 82.8 | 93.8 | 64 |
| 10-11 | CMI | 82 | 70.0 | 80.0 | 20 |
| 10-11 | CMI | 91 | 100.0 | 100.0 | 34 |
| 11-12 | CMI | 200 | 0.0 | 100.0 | 1 |
| 11-12 | CMI | 61 | 93.3 | 93.3 | 30 |
| 11-12 | CMI | 71 | 90.5 | 92.1 | 63 |
| 11-12 | CMI | 81 | 76.8 | 96.4 | 56 |
| 11-12 | CMI | 91 | 90.6 | 100.0 | 32 |
| 12-13 | CMI | 61 | 92.3 | 95.4 | 65 |
| 12-13 | CMI | 71 | 80.4 | 96.4 | 56 |
| 12-13 | CMI | 81 | 93.3 | 96.7 | 30 |
| 12-13 | CMI | 91 | 87.5 | 96.9 | 32 |
| 13-14 | CMI | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 13-14 | CMI | 61 | 91.7 | 91.7 | 36 |
| 13-14 | CMI | 71 | 70.4 | 88.9 | 27 |
| 13-14 | CMI | 81 | 77.6 | 81.6 | 49 |
| 13-14 | CMI | 82 | 83.3 | 83.3 | 12 |
| 13-14 | CMI | 91 | 59.3 | 96.3 | 27 |
| 14-15 | CMI | 61 | 93.8 | 97.9 | 48 |
| 14-15 | CMI | 71 | 89.4 | 93.6 | 47 |
| 14-15 | CMI | 81 | 90.0 | 100.0 | 30 |
| 14-15 | CMI | 91 | 72.9 | 87.5 | 48 |
| 15-16 | CMI | 61 | 77.4 | 90.3 | 31 |
| 15-16 | CMI | 71 | 96.6 | 100.0 | 29 |
| 15-16 | CMI | 81 | 90.0 | 93.3 | 30 |
| 15-16 | CMI | 91 | 71.4 | 94.3 | 35 |
| 16-17 | CMI | 61 | 93.8 | 93.8 | 48 |
| 16-17 | CMI | 71 | 88.9 | 88.9 | 27 |
| 16-17 | CMI | 81 | 85.7 | 92.9 | 28 |
| 16-17 | CMI | 82 | 80.0 | 100.0 | 5 |
| 16-17 | CMI | 91 | 85.4 | 93.8 | 48 |
| 17-18 | CMI | 61 | 96.2 | 100.0 | 26 |
| 17-18 | CMI | 71 | 95.5 | 95.5 | 44 |
| 17-18 | CMI | 81 | 86.1 | 94.4 | 36 |
| 17-18 | CMI | 91 | 87.5 | 93.8 | 16 |
| 18-19 | CMI | 61 | 82.1 | 85.7 | 28 |
| 18-19 | CMI | 71 | 84.6 | 88.5 | 26 |
| 18-19 | CMI | 81 | 100.0 | 100.0 | 18 |
| 18-19 | CMI | 91 | 100.0 | 100.0 | 24 |
| 19-20 | CMI | 61 | 76.2 | 90.5 | 21 |
| 19-20 | CMI | 71 | 88.2 | 88.2 | 17 |
| 19-20 | CMI | 81 | 81.8 | 90.9 | 11 |
| 19-20 | CMI | 91 | 75.0 | 91.7 | 12 |
| 20-21 | CMI | 61 | 83.9 | 93.5 | 31 |
| 20-21 | CMI | 71 | 81.5 | 88.9 | 27 |
| 20-21 | CMI | 81 | 100.0 | 100.0 | 20 |
| 20-21 | CMI | 91 | 96.7 | 96.7 | 30 |
| 21-22 | CMI | 61 | 80.0 | 90.0 | 20 |
| 21-22 | CMI | 71 | 65.0 | 90.0 | 20 |
| 21-22 | CMI | 81 | 65.0 | 90.0 | 20 |
| 21-22 | CMI | 91 | 58.3 | 83.3 | 24 |
| 22-23 | CMI | 61 | 85.7 | 85.7 | 7 |
| 22-23 | CMI | 71 | 44.4 | 100.0 | 9 |
| 22-23 | CMI | 81 | 46.7 | 80.0 | 15 |
| 22-23 | CMI | 91 | 52.6 | 89.5 | 19 |
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness