ADJ Training

Headcount

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown

Success Rates

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness

Retention Rates

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness

Course Rates

MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service

Year Discipline Course.Number Success Retention Enrollment
10-11 ADJ A10A 100.0 100.0 23
10-11 ADJ A11A 100.0 100.0 67
10-11 ADJ A13A 100.0 100.0 220
10-11 ADJ A14A 100.0 100.0 51
10-11 ADJ A14B 100.0 100.0 51
10-11 ADJ A29A 100.0 100.0 63
10-11 ADJ A31A 100.0 100.0 48
10-11 ADJ A33A 100.0 100.0 235
10-11 ADJ A33B 100.0 100.0 77
10-11 ADJ A33C 100.0 100.0 256
10-11 ADJ A33E 100.0 100.0 103
10-11 ADJ A3A 100.0 100.0 52
10-11 ADJ A42A 100.0 100.0 81
10-11 ADJ A44A 100.0 100.0 89
10-11 ADJ A46A 100.0 100.0 78
10-11 ADJ A48A 100.0 100.0 132
10-11 ADJ A56A 100.0 100.0 231
10-11 ADJ A5A 100.0 100.0 19
10-11 ADJ A8A 100.0 100.0 89
10-11 ADJ A9A 100.0 100.0 84
10-11 ADJ E1A 100.0 100.0 54
10-11 ADJ P1A 100.0 100.0 13
10-11 ADJ P4A 97.3 100.0 258
10-11 ADJ S1A 100.0 100.0 53
10-11 ADJ T13B 100.0 100.0 16
10-11 ADJ T1A 100.0 100.0 115
10-11 ADJ T1B 98.8 100.0 80
10-11 ADJ T1C 98.1 100.0 53
10-11 ADJ T1D 100.0 100.0 63
10-11 ADJ T2A 100.0 100.0 83
10-11 ADJ T31A 100.0 100.0 25
10-11 ADJ T35A 100.0 100.0 29
10-11 ADJ T36A 100.0 100.0 35
10-11 ADJ T3A 100.0 100.0 43
10-11 ADJ W10A 92.0 100.0 87
10-11 ADJ W20A 100.0 100.0 70
10-11 ADJ W7A 100.0 100.0 53
11-12 ADJ A10A 100.0 100.0 17
11-12 ADJ A11A 100.0 100.0 20
11-12 ADJ A13A 100.0 100.0 138
11-12 ADJ A14A 100.0 100.0 60
11-12 ADJ A14B 100.0 100.0 59
11-12 ADJ A29A 100.0 100.0 50
11-12 ADJ A31A 100.0 100.0 41
11-12 ADJ A33A 100.0 100.0 111
11-12 ADJ A33B 100.0 100.0 87
11-12 ADJ A33C 100.0 100.0 265
11-12 ADJ A33E 98.9 100.0 183
11-12 ADJ A36A 100.0 100.0 14
11-12 ADJ A3A 100.0 100.0 54
11-12 ADJ A42A 100.0 100.0 25
11-12 ADJ A44A 100.0 100.0 22
11-12 ADJ A46A 100.0 100.0 173
11-12 ADJ A48A 100.0 100.0 44
11-12 ADJ A56A 100.0 100.0 129
11-12 ADJ A5A 92.3 100.0 13
11-12 ADJ A8A 100.0 100.0 82
11-12 ADJ A9A 100.0 100.0 78
11-12 ADJ E1A 100.0 100.0 46
11-12 ADJ P1A 100.0 100.0 50
11-12 ADJ P4A 97.7 100.0 304
11-12 ADJ S1A 100.0 100.0 62
11-12 ADJ T1A 100.0 100.0 103
11-12 ADJ T1B 100.0 100.0 83
11-12 ADJ T1C 98.9 100.0 94
11-12 ADJ T1D 100.0 100.0 22
11-12 ADJ T2A 100.0 100.0 18
11-12 ADJ T31A 100.0 100.0 28
11-12 ADJ T35A 100.0 100.0 18
11-12 ADJ T36A 100.0 100.0 27
11-12 ADJ T3A 100.0 100.0 13
11-12 ADJ W10A 98.8 100.0 84
11-12 ADJ W20A 100.0 100.0 65
11-12 ADJ W7A 100.0 100.0 127
12-13 ADJ A11A 98.0 100.0 51
12-13 ADJ A13A 100.0 100.0 32
12-13 ADJ A14A 100.0 100.0 25
12-13 ADJ A14B 100.0 100.0 25
12-13 ADJ A29A 100.0 100.0 22
12-13 ADJ A31A 100.0 100.0 18
12-13 ADJ A33A 100.0 100.0 47
12-13 ADJ A33B 100.0 100.0 23
12-13 ADJ A33C 100.0 100.0 226
12-13 ADJ A33E 98.7 100.0 158
12-13 ADJ A3A 100.0 100.0 23
12-13 ADJ A42A 100.0 100.0 18
12-13 ADJ A44A 100.0 100.0 29
12-13 ADJ A46A 100.0 100.0 78
12-13 ADJ A48A 100.0 100.0 58
12-13 ADJ A56A 100.0 100.0 40
12-13 ADJ A8A 100.0 100.0 141
12-13 ADJ A9A 100.0 100.0 98
12-13 ADJ E1A 97.6 100.0 42
12-13 ADJ P4A 100.0 100.0 246
12-13 ADJ S1A 100.0 100.0 110
12-13 ADJ T13A 100.0 100.0 27
12-13 ADJ T13B 100.0 100.0 32
12-13 ADJ T1B 100.0 100.0 17
12-13 ADJ T1D 100.0 100.0 48
12-13 ADJ T2A 100.0 100.0 29
12-13 ADJ T36A 100.0 100.0 29
12-13 ADJ W10A 96.0 100.0 50
12-13 ADJ W20A 100.0 100.0 18
12-13 ADJ W7A 100.0 100.0 64
13-14 ADJ A33E 82.4 100.0 34
13-14 ADJ P4A 99.1 100.0 233
13-14 ADJ W10A 97.6 100.0 42
14-15 ADJ A33E 81.2 100.0 16
14-15 ADJ B2A 81.8 95.5 22
14-15 ADJ P4A 100.0 100.0 175
14-15 ADJ W10A 100.0 100.0 50
15-16 ADJ B2A 81.0 90.5 42
15-16 ADJ P4A 99.4 100.0 180
15-16 ADJ S1A 100.0 100.0 117
15-16 ADJ T1A 100.0 100.0 28
15-16 ADJ T1C 88.9 100.0 27
15-16 ADJ W10A 100.0 100.0 18
16-17 ADJ B2A 78.6 96.4 56
16-17 ADJ P4A 98.9 100.0 261
16-17 ADJ S1A 100.0 100.0 109
16-17 ADJ W10A 92.1 100.0 76
17-18 ADJ B2A 80.8 100.0 52
17-18 ADJ P4A 99.3 100.0 287
17-18 ADJ S1A 100.0 100.0 124
17-18 ADJ W10A 96.8 100.0 62
18-19 ADJ B2A 85.7 95.2 21
18-19 ADJ P4A 98.2 100.0 224
18-19 ADJ S1A 100.0 100.0 123
18-19 ADJ W10A 100.0 100.0 44
19-20 ADJ A44A 100.0 100.0 9
19-20 ADJ B2A 100.0 100.0 24
19-20 ADJ P4A 97.6 100.0 169
19-20 ADJ S1A 100.0 100.0 57
19-20 ADJ T1A 100.0 100.0 45
19-20 ADJ T1B 100.0 100.0 26
19-20 ADJ T1C 100.0 100.0 22
19-20 ADJ T1D 94.7 100.0 19
19-20 ADJ T2A 100.0 100.0 9
19-20 ADJ W10A 97.7 100.0 87
20-21 ADJ A23A 95.0 100.0 20
20-21 ADJ A44A 100.0 100.0 62
20-21 ADJ P4A 98.8 100.0 85
20-21 ADJ S1A 100.0 100.0 104
20-21 ADJ T1A 100.0 100.0 28
20-21 ADJ T1B 100.0 100.0 60
20-21 ADJ T1C 100.0 100.0 38
20-21 ADJ T2A 100.0 100.0 58
20-21 ADJ W10A 100.0 100.0 173
21-22 ADJ A44A 100.0 100.0 23
21-22 ADJ P4A 98.9 100.0 93
21-22 ADJ S1A 100.0 100.0 124
21-22 ADJ T1B 100.0 100.0 5
21-22 ADJ T2A 100.0 100.0 22
21-22 ADJ W10A 97.4 100.0 155
22-23 ADJ B2A 100.0 100.0 9
22-23 ADJ P4A 96.2 100.0 106
22-23 ADJ S1A 99.3 100.0 147
22-23 ADJ W10A 99.3 100.0 135

Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness